沿線別賃貸物件
東急田園都市線
|たまプラーザ|あざみ野|長津田
田園都市線沿線賃貸住居
<たまプラーザ駅>
| 物件番号 | 間取詳細 | (バス)徒歩・分 | 家賃 | 共益費 | 敷/礼 | 間取 | 面積u | 駐車場 | 種別 | 築年 | 階 |
| 14090720-5 | - | 8 | 200,000 | 15,000 | 2/2 | 3LDK | 73 | 敷地内 17,000 |
マンション | 05/11 | 3/5 |
| 14081041-5 | - | 7 | 138,000 | 8,000 | 2/2 | 2LDK | 55 | 21,000円 | マンション | 05/3 | 5/5 |
| 14090692-5 | - | 7 | 82,000 | 5,000 | 2/2 | 1R | 27 | 21,000円 | マンション | 05/3 | 3/5 |
| 14086604-1 | - | 3 | 85,000 | 3,000 | 2/2 | 1K | 31 | 無 | マンション | 04/9 | 3/3 |
| 03082135-1 | - | 2 | 112,000 | 8,000 | 2/2 | 1DK | 40 | - | マンション | 03/3 | 4/8 |
| 14077159-1 | - | 15 | 83,000 | 5,000 | 2/1 | 1LDK | 42 | 無 | マンション | 93/7 | 3/3 |
| 06081242-3 | - | 20 | 53,000 | 3,000 | 1/1 | 1K | 18 | 12,600 | マンション | 91/10 | 2/4 |
| 14050559-1 | - | 20 | 87,000 | 5,000 | 3/0 | 3DK | 55 | 10,000 | マンション | 90/3 | 3/3 |
| 14027137-1 | - | 8 | 125,000 | 3,000 | 2/1 | 2LDK | 52 | 11,000 | マンション | 99/3 | 3/3 |
| 14026668-5 | - | 4 | 71,000 | 4,000 | 2/1 | 1K | 22 | - | マンション | 90/3 | 1/ |
| 14041399-1 | - | 13 | 145,000 | 5,000 | 2/1 | 2LDK | 60 | 近隣 14,700 |
マンション | 90/5 | 3/4 |
| 14070446-5 | - | 15 | 94,000 | 8,000 | 2/1 | 2LDK | 57 | 15,750 | マンション | 90/6 | 2/3 |
| 14076504-1 | - | 3 | 105,000 | 0 | 2/0 | 2DK | 41 | 無 | マンション | 90/2 | 1/3 |
| 14066522-1 | - | 10 | 95,000 | - | 2/1 | 2DK | 46 | 有 | マンション | 90/ | 3/3 |
| 16067356-1 | - | 11 | 103,000 | 6,000 | 2/1 | 2DK | 52 | - | マンション | 89/6 | 3/5 |
| 14056864-1 | - | 14 | 70,000 | 0 | 2/1 | 2DK | 付近 15,000 |
マンション | 89/5 | 2/3 | |
| 14036932-1 | - | (6) 1 | 68,000 | 2,000 | 2/1 | 2DK | 36 | 10,000 | マンション | 89/4 | 4/4 |
| 14060955-1 | - | 15 | 85,000 | 0 | 2/1 | 2DK | 48 | 12,600 | マンション | 89/3 | 1/4 |
| 14031196-1 | - | 15 | 95,000 | 0 | 2/1 | 2DK | 48 | 12,600 | マンション | 89/3 | 1/4 |
| 14026464-1 | - | 14 | 85,000 | 3,000 | 2/1 | 2DK | 45 | - | マンション | 89/3 | 3/4 |
| 06081307-3 | - | 7 | 78,000 | 3,000 | 1/2 | 2DK | 39 | - | マンション | 89/2 | 1/3 |
| 14076532-1 | - | 4 | 110,000 | 6,000 | 2/2 | 2DK | 51 | 無 | マンション | 88/8 | 4/4 |
| 14066338-5 | - | 3 | 90,000 | 6,000 | 2/1 | 2DK | 41 | 15,750 | マンション | 88/4 | 1/3 |
| 14031110-1 | - | ( 6 ) 2 | 180,000 | 0 | 2/2 | 2LDK | 92 | 0(敷地内) | 貸家 | 05/10 | 2 |
| 14041248-1 | - | ( 10 ) 1 | 190,000 | 0 | 2/1 | 2LDK+W | 109 | 0(敷地内) | 貸家 | 01/11 | 2 |
| 13050154-1 | - | 11 | 185,000 | 5,000 | 2/2 | 3LDK | 84 | 0(敷地内) | テラスハウス | 93/2 | 2 |
| 14046245-1 | - | 15 | 190,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 86 | 0(敷地内) | 貸家 | 90/4 | 2 |
| 14031084-2 | - | 12 | 169,000 | 0 | 2/1 | 4DK | 80 | 0(敷地内) | タウンハウス | 88/8 | 2 |
| 14047027-1 | - | 12 | 220,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 114 | 0(敷地内) | 貸家 | 84/4 | 2 |
| NOK53193 | - | 10 | 110,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 69 | - | 貸家 | 71/11 | 2 |
| 14047031-1 | - | (12)2 | 185,000 | 0 | 2/1 | 4LDK | 138 | 有(敷地内 | 貸家 | 05/3 | 2 |
| 14090267-5 | - | 17 | 250,000 | 0 | 2/2 | 4LDK | 180 | 有 | 貸家 | 08/9 | 2 |
| 14090252-5 | - | (5) 3 | 140,000 | 0 | 2/2 | 4LDK | 109 | 有 | 貸家 | 08/8 | 2 |
| 14066671-5 | - | 18 | 258,000 | 3,000 | 2/2 | 3LDK | 98 | 有 14,000 |
貸家 | 08/2 | 2 |
| 14066670-5 | - | 20 | 145,000 | 3,000 | 2/2 | 3LDK | 79 | 有 11,000 |
テラスハウス | 07/1 | 2 |
| 14071241-1 | - | 15 | 80,000 | 1,000 | 2/2 | 2DK | 38 | 近隣 9,450 |
貸家 | 77/10 | 平屋 |
| 07080270-3 | - | (10) 3 | 123,000 | 6,000 | 1/0 | 3LDK | 84 | 有 (無料) |
テラスハウス | 92/4 | 2 |
| 14086252-1 | - | (10) 2 | 160,000 | 2/1 | 3LDK | 87 | 有 (無料) |
貸家 | 92/1 | 2 | |
| 14086067-5 | - | (10) 2 | 127,000 | 3,000 | 2/1 | 3LDK | 79 | 有 (無料) |
テラスハウス | 91/10 | 2 |
| 14066748-1 | - | 15 | 190,000 | 0 | 2/1 | 3LDK | 86 | 有 (無料) |
貸家 | 91/4 | 2 |
| 14076111-5 | - | (10) 3 | 103,000 | 3,000 | 2/0.5 | 3LDK | 68 | 有 (無料) |
テラスハウス | 89/3 | 2 |
| 14076217-1 | - | 14 | 300,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 148 | 2台有 | 貸家 | 88/9 | 2 |
| 14051003-1 | - | 12 | 159,000 | 0 | 2/1 | 4DK | 80 | 有 | タウンハウス | 87/8 | 2 |
| 14066819-1 | - | 12 | 140,000 | 0 | 3/1 | 3LDK | 67 | 有 (無料) |
テラスハウス | 85/12 | 2 |
| 14050997-1 | - | 15 | 160,000 | 0 | 2/2 | 3SLDK | 104 | 有 | 貸家 | 79/7 | 2 |
| 14086451-1 | - | 12 | 145,000 | 0 | 2/1 | 4DK | 79 | 有 (無料) |
貸家 | 79/4 | 2 |
| 14086432-1 | - | (6) 3 | 140,000 | 0 | 2/1 | 3SDK | 79 | 有 (無料) |
テラスハウス | 03/9 | 2 |
| 06081035-1 | - | 20 | 145,000 | 0 | 2/1 | 4LDK | 91 | 有 (無料) |
貸家 | 00/7 | 2 |
| 14060096-5 | - | 18 | 358,000 | 0 | 2/2 | 4LDK+S | 159 | 有 (無料) |
貸家 | 04/1 | 2 |
| 14081055-5 | - | 17 | 250,000 | 0 | 2/2 | 4LDK | 108 | 有 (無料) |
貸家 | 03/3 | 2 |
| 14081058-5 | - | (9) 3 | 220,000 | 0 | 2/2 | 4LDK+W | 114 | 有 (無料) |
貸家 | 01/8 | 2 |
| 13081414-3 | - | 11 | 178,000 | 5,000 | 2/2 | 3LDK | 84 | 有 (無料) |
テラスハウス | 93/2 | 2 |
| 14057089-1 | - | 12 | 200,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 有(敷地内 | 貸家 | 83/4 | 2 | |
| 14066527-1 | - | 12 | 110,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 64 | 付近に有 | 貸家 | 73/11 | 2 |
| 14070909-5 | - | 17 | 250,000 | 0 | 2/2 | 4LDK | 108 | 有 | 貸家 | 03/3 | 2 |
| 07023655-5 | - | 8 | 150,000 | 2/2 | 3LDK | 97 | 有 | 貸家 | 2 | ||
| 14026625-1 | - | 20 | 160,000 | 0 | 2/1 | 3LDK | 72 | 0(敷地内) | テラスハウス | 93/3 | 2 |
| 13030397-1 | - | 11 | 185,000 | 5,000 | 2/2 | 3LDK | 84 | 0(敷地内) | テラスハウス | 93/2 | 2 |
| 07043321-1 | - | ( 10 ) 3 | 125,000 | 6,000 | 1/0 | 3LDK | 84 | 0(敷地内) | テラスハウス | 92/4 | 2 |
| 14040831-5 | - | 15 | 145,000 | 3,000 | 2/0 | 3LDK | 88 | 0(敷地内) | テラスハウス | 88/10 | 2階建 |
| 14096388-1 | - | (12) 4 | 95,000 | 3,000 | 3/1 | 2DK | 51 | 10,500 | テラスハウス | 04/5 | 2階建 |
| 14100464-5 | - | 17 | 250,000 | 0 | 2/2 | 4LDK | 108 | 付 | 貸家 | 03/3 | 2階建 |
| 1410046-4 | - | (9) 3 | 200,000 | 0 | 2/2 | 4LDK+W | 114 | 付 | 貸家 | 01/8 | 2階建 |
| 13100939-3 | - | 11 | 178,000 | 5,000 | 2/2 | 3LDK | 84 | 付 | テラスハウス | 93/2 | 2階建 |
| 14080837-1 | - | 22 | 169,000 | 0 | 2/1 | 3LDK+S | 96 | 付 | 貸家 | 89/12 | 2階建 |
| 14097307-5 | - | (10) 2 | 127,000 | 3,000 | 2/1 | 3LDK | 79 | 付 | テラスハウス | 91/10 | 2階建 |
| 16106073-5 | - | (10) 3 | 165,000 | 0 | 2/1 | 4LDK | 88 | 付 | テラスハウス | 90/7 | 2階建 |
| 14100396-5 | - | (13) 1 | 155,000 | 3,000 | 2/1 | 3SLDK | 100 | 付 | テラスハウス | 90/5 | 2階建 |
| 14100396-5 | - | 15 | 142,000 | 3,000 | 2/1 | 3LDK | 88 | 付 | テラスハウス | 90/5 | 2階建 |
| 14106677-5 | - | 15 | 80,000 | 0 | 2/1 | 2DK | 46 | 無 | テラスハウス | 89/9 | 2階建 |
| 06101541-1 | - | 12 | 236,000 | 2/2 | 4LDK+S | 105 | 付 | 貸家 | 87/7 | 2階建 | |
| 14100384-5 | - | 13 | 240,000 | 2/2 | 4LDK | 121 | 付 | 貸家 | 87/1 | 2階建 | |
| 14101205-1 | - | (9) 2 | 155,000 | 3,000 | 2/1 | 3LDK+W | 79 | 付 | テラスハウス | 02/3 | |
| 13101459-1 | - | 12 | 266,000 | 14,000 | 2/2 | 5SLDK | 118 | 付 | 貸家 | 92 | 2階建 |
| 14116164-1 | - | 22 | 159,000 | 0 | 2/1 | 3SLDK | 96 | 敷地内に 有 |
貸家 | 89/12 | 2階建 |
| 14107118-5 | - | 6 | 93,000 | 0 | 2/2 | 2DK | 38 | 無 | マンション | 82/9 | 2/3 |
| 14041260-3 | - | 15 | 91,000 | 6,000 | 2/1 | 3DK | 54 | 敷地内10,500 | マンション | 88/2 | 3/5 |
| 14030117-1 | - | 15 | 90,000 | 6,000 | 2/1 | 3DK | 54 | 敷地内 10,500 |
マンション | 88/2 | 2/5 |
| 03031215-5 | - | 10 | 70,000 | 1/1 | 2K | マンション | 88/ | 2/3 | |||
| 03060737-5 | - | 16 | 60,000 | 0 | 1/1 | 1DK | 29 | 15,000 | マンション | 87/3 | 5/5 |
| 14041245-2 | - | 16 | 115,000 | 0 | 2/1 | 3LDK | 73 | 近隣 15,750 |
マンション | 87/3 | 3/7 |
| 16036272-5 | - | 5 | 77,000 | 3,000 | 2/1 | 1DK | 30 | 無 | マンション | 87/ | 3/3 |
| 14046133-1 | - | 5 | 125,000 | 5,000 | 2/1 | 3DK | 53 | - | マンション | 87/ | 4/4 |
| 14046115-1 | - | (6) 2 | 80,000 | - | 2/1 | 2DK | 49 | 敷地内 8,000 |
マンション | 87/ | 3/3 |
| 14076370-5 | - | 3 | 85,000 | 0 | 2/1 | 2DK | 44 | 敷地内 15,000 |
マンション | 87/ | 1/ |
| 14070443-5 | - | 10 | 87,000 | 3,500 | 2/1 | 2DK | 44 | - | マンション | 86/9 | 3/3 |
| 07031683-1 | - | ( 10 ) 1 | 95,000 | - | 1/1 | 3DK | 58 | 12,600 | マンション | 92/3 | 3/3 |
| 14076502-1 | - | 7 | 148,000 | 7,000 | 2/2 | 3LDK | - | マンション | 86/8 | 1/5 | |
| 14056747-3 | - | (8) 3 | 75,000 | 3,000 | 2/1 | 3DK | 56 | 9,000 | マンション | 86/4 | 1/3 |
| 140301109-1 | - | 16 | 115,000 | 0 | 2/1 | 3LDK | 73 | 近隣 15,750 |
マンション | 86/3 | 3/7 |
| 14066573-1 | - | 12 | 80,000 | 3,000 | 2/1 | 1LDK | 33 | 敷地内 15,750 |
マンション | 86/3 | 2/4 |
| 14010540-1 | - | 13 | 75,000 | 5,000 | 2/1 | 3K | 49 | 10,500 | マンション | 86/3 | 1/4 |
| 14021054-1 | - | (10) 3 | 100,000 | 3,000 | 2/2 | 3LDK | 61 | 近隣 11,000 |
マンション | 86/2 | 2/2 |
| 14066531-1 | - | 13 | 73,000 | 3,000 | 2/1 | 2K | 38 | 敷地内 10,000 |
マンション | 86/ | 3/3 |
| 14066691-1 | - | 11 | 55,000 | 5,000 | 2/2 | 1R | 23 | 無 | マンション | 85/4 | 1/4 |
| 14026772-5 | - | 12 | 65,000 | 3,000 | 2/1 | 2DK | 30 | 敷地内 13,000 |
マンション | 85/3 | 1/3 |
| 14046761-1 | - | 10 | 85,000 | 5,000 | 2/0 | 3DK | 55 | 敷地内 15,750 |
マンション | 85/3 | 1/6 |
| 14061351-1 | - | (7) 1 | 88,000 | 3,000 | 1/0 | 2LDK | 53 | 10,000 | マンション | 87/5 | 3/3 |
| 14090893-5 | - | 5 | 230,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 76 | - | マンション | 03/3 | 3/7 |
| 14086523-1 | - | (5) 1 | 125,000 | 3,000 | 2/1 | 3LDK | 71 | - | マンション | 02/3 | 1/3 |
| 14080549-1 | - | 10 | 93,000 | 5,000 | 2/1 | 1LDK | 36 | - | マンション | 98/3 | 3/4 |
| 14080718-1 | - | 14 | 132,000 | 5,000 | 2/1 | 3LDK | 65 | - | マンション | 98/2 | 2/3 |
| 14081030-1 | - | 11 | 170,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 75 | - | マンション | 97/9 | 6/7 |
| 14096483-1 | - | 11 | 168,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 76 | - | マンション | 97/2 | 7/7 |
| 14091113-1 | - | 5 | 158,000 | 0 | 2/1 | 3DK | 71 | 有り 22,050 | マンション | 95/1 | 1/4 |
| 14096381-1 | - | 10 | 85,000 | 0 | 2/1 | 1LDK | 34 | - | マンション | 88 | 2/5 |
| 14046562-1 | - | 1 | 100,000 | 10,000 | 2/1 | 2LDK | 50 | 付近に有 22,000 |
マンション | 70/3 | 5/8 |
| 14096210-1 | - | 5 | 105,000 | 0 | 2/1 | 3DK | 54 | - | マンション | 68/3 | 4/4 |
| 14086688-1 | - | 9 | 70,000 | - | 2/1 | 1R | 20 | 付近に有 16,800 |
マンション | 90 | 3/3 |
| 13096406-3 | - | 11 | 103,000 | 6,000 | 2/1 | 2DK | 52 | 無し | マンション | 89/6 | 3/5 |
| 14090499-1 | - | 3 | 82,000 | - | 2/1 | 1LDK | 32 | 無し | マンション | 89/5 | 1/3 |
| 14026636-1 | - | 10 | 70,000 | 3,000 | 2/1 | 2DK | 44 | 敷地内に有 | マンション | 74/4 | 3/3 |
| 14031372-1 | - | 2 | 80,000 | 0 | 2/1 | 2DK | 41 | マンション | 75/10 | 4/4 | |
| 07070282-1 | - | 7 | 71,000 | 4,000 | 1/1 | 1K | 27 | 15,750 | マンション | 75/3 | 2/4 |
| 14056861-1 | - | (10) 4 | 65,000 | 0 | 2/1 | 2LDK | 48 | 無 | マンション | 74/6 | 3/5 |
| 13096400-1 | - | 20 | 89,000 | 15,000 | 1/1 | 3DK | 60 | マンション | 94/9 | 1/5 | |
| 14071241-1 | - | (7) 3 | 87,000 | 5,000 | 2/1 | 2LK | 50 | 10,500 | マンション | 94/1 | 1/2 |
| 14086247-1 | - | 7 | 118,000 | 6,500 | 2/1 | 3DK | 54 | 18,900 | マンション | 91/4 | 3/4 |
| 14086248-1 | - | 15 | 80,000 | 4,000 | 2/1 | 1DK | 37 | 15,000 | マンション | 90/10 | 2/3 |
| 14096310-1 | - | 17 | 65,000 | 0 | 2/1 | 1K | 16 | マンション | 90/8 | 4/5 | |
| 14090879-1 | - | 14 | 91,000 | 4,500 | 2/0 | 3LDK | 60 | 15,750 | マンション | 83/3 | 2/3 |
| 06071426-3 | - | 20 | 58,000 | 3,000 | 1/1 | 1K | 18 | 12,600円 | マンション | 91/10 | 2/4 |
| 06071987-3 | - | 7 | 100,000 | 5,000 | 1/1 | 2DK | 44 | 18,900円 | マンション | 93/8 | 1/4 |
| 14076372-5 | - | 15 | 85,000 | 4,000 | 2/1 | 2DK | 45 | 無 | マンション | 90/10 | 3/3 |
| 14026967-3 | - | 17 | 53,000 | 0 | 2/1 | 1R | 16 | - | マンション | 90/9 | 4/5 |
| 07070282-1 | - | (10) 1 | 91,000 | 3,000 | 1/1 | 3DK | 58 | 12,600円 | マンション | 92/3 | 3/3 |
| 04066073-1 | - | 17 | 75,000 | 2,000 | 2/1 | 1LDK | 45 | 付近に有 | マンション | 93/10 | 3/3 |
| 14070435-1 | - | 13 | 135,000 | 14,000 | 2/2 | 3LDK | 73 | 11,550円 | マンション | 96/2 | 1/4 |
| 13027814-5 | - | 5 | 99,000 | 0 | 1/1 | 1LDK | 35 | - | マンション | 96/3 | 2/5 |
| 17057252-5 | - | 5 | 129,000 | 0 | 0/0 | 2LDK | 50 | 付近に有 | マンション | 96/3 | 2/5 |
| 14060414-1 | - | 10 | 233,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 87 | 有 | マンション | 02/10 | 7/7 |
| 14056554-1 | - | 19 | 122,000 | 5,250 | 2/1 | 3LDK | 60 | 10,000 | マンション | 94/7 | 3/3 |
| 14047211-3 | - | (15) 2 | 90,000 | 0 | 2/1 | 1DK | 35 | 10,500 | マンション | 08/3 | 2/3 |
| 00000000-1 | - | 5 | 100,000 | 0 | 2/1 | 2LDK | マンション | 71/11 | 3/7 | ||
| 00000000-2 | - | 14 | 100,000 | 5,000 | 2/1 | 3DK | 56 | 13,650〜 | マンション | 93/ | 2/3 |
| 00000000-3 | - | 14 | 105,000 | 5,000 | 2/1 | 3DK | 56 | 13,650〜 | マンション | 93/ | 3/3 |
| 14106753-5 | - | 2 | 92,000 | 8,000 | 2/2 | 1K | 28 | - | マンション | 07/3 | 3/6 |
| 14106378-1 | - | 16 | 55,000 | - | 1/1 | 1K | 16 | 10,000 | マンション | 90/8 | 3/5 |
| 06102082-3 | - | 7 | 78,000 | - | 2/1 | 2DK | 39 | - | マンション | 89/2 | 3/6 |
| 14100889-1 | - | 14 | 93,000 | - | 2/0 | 3LDK | 61 | 近隣15,750円 | マンション | 83/3 | 3/3 |
| 140902821-1 | - | (6) 1 | 77,000 | 3,000 | 0/0 | 2DK | 42 | 近隣 6,000円 |
マンション | 85/2 | 3/4 |
| 14097472-1 | - | 6 | 170,000 | 10,000 | 2/2 | 3LDK | 72 | 17,850円 | マンション | 86/8 | 8/8 |
| 14100205-4 | - | 8 | 200,000 | 15,000 | 2/2 | 3LDK | 73 | 17,000円 | マンション | 05/11 | 3/5 |
| 14106577-1 | - | (5) 1 | 115,000 | 3,000 | 2/1 | 3LDK | 71 | 10,000 | マンション | 03/2 | 1/3 |
| 14106029-5 | - | 15 | 100,000 | - | 2/1 | 2DK | 50 | 5,000 | マンション | 96/3 | 1/3 |
| 14097295-1 | - | 11 | 120,000 | - | 2/2 | 2LDK | 57 | 20,000 | マンション | 95/2 | 1/6 |
| 14096816-3 | - | 19 | 122,000 | 5,250 | 2/1 | 3LDK | 60 | 10,000 | マンション | 94/7 | 3/3 |
| 14091111-1 | - | 15 | 101,000 | 6,000 | 2/1 | 3DK | 56 | 無 | マンション | 93/7 | 6/6 |
| 14090824-1 | - | (10) 1 | 92,000 | 5,000 | 2/1 | 2LDK | 51 | 10,500 | マンション | 93/3 | 4/4 |
| 14100405-1 | - | (10) 1 | 110,000 | 10,000 | 0/1 | 3LDK | 66 | 7,350 | マンション | 93/3 | 4/5 |
| 14106037-1 | - | 14 | 105,000 | 5,000 | 2/1 | 3DK | 56 | 13,650円〜 | マンション | 93/ | 3/3 |
| 06101543-3 | - | 20 | 53,000 | 3,000 | 1/1 | 1K | 18 | - | マンション | 91/10 | 2/4 |
| 14100402-1 | - | 17 | 82,000 | 5,000 | 2/1 | 2DK | 45 | 10,500円 | マンション | 91/3 | 2/4 |
| 14097292-5 | - | 5 | 115,000 | - | 2/2 | 2DK | 41 | - | マンション | 91/1 | 2/4 |
| 14106123-1 | - | 17 | 58,000 | - | 2/1 | 1R | 16 | - | マンション | 90/9 | 4/5 |
| 17106561-5 | - | 17 | 55,000 | - | 1/1 | 1K | 17 | 10,000円 | マンション | 90/8 | 3/5 |
| 14100839-2 | - | (6) 1 | 100,000 | - | 1/0 | 3LDK | 65 | 付 | マンション | 90/7 | 2/4 |
| 14097223-1 | - | 4 | 80,000 | - | 2/2 | 1K | 22 | 無 | マンション | 90/3 | 2/3 |
| 14096792-1 | - | 3 | 101,000 | - | 2/1 | 2DK | 41 | 無 | マンション | 90/2 | 1/3 |
| 14106034-1 | - | 10 | 95,000 | - | 2/1 | 2DK | 46 | 無 | マンション | 90/ | 3/3 |
| 14100408-1 | - | 7 | 103,000 | 4,630 | 2/1 | 2DK | 49 | 14,700円 | マンション | 89/12 | 1/3 |
| 14100404-1 | - | (6) 4 | 145,000 | 10,000 | 2/1 | 3LDK | 84 | 10,000 | マンション | 89/8 | 2/3 |
| 14090821-1 | - | (7) 1 | 88,000 | 3,000 | 1/0 | 2LDK | 53 | 3,000 | マンション | 87/5 | 1/3 |
| 14106320-1 | - | 20 | 103,000 | 6,000 | 2/1 | 3DK | 53 | 14,700円 | マンション | 89/1 | 1/4 |
| 16106458-1 | - | 4 | 110,000 | 6,000 | 2/2 | 2DK | 51 | - | マンション | 88/8 | 4/4 |
| 14106040-1 | - | 12 | 95,000 | 3,000 | 2/1 | 1LDK | 42 | 無 | マンション | 83/ | 2/2 |
| 14106256-1 | - | 10 | 110,000 | - | 2/1 | 3DK | 51 | 15,000円 | マンション | 88/3 | 2/5 |
| 06110228-3 | - | 12 | 121,000 | 8,000 | 1/1 | 2SLDK | 66 | - | マンション | 91/3 | 2/5 |
| 14110208-4 | - | 8 | 190,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 73 | 17,000円 | マンション | 05/11 | 3/5 |
<あざみ野駅>
| 物件番号 | 間取詳細 | (バス)徒歩・分 | 家賃 | 共益費 | 敷/礼 | 間取 | 面積u | 駐車場 | 種別 | 築年 | 階 |
| 140902249-5 | - | 5 | 185,000 | 0 | 2/1 | 3LDK | 82 | 有 14,000〜 |
マンション | 05/2 | 5/9 |
| 14080714-1 | - | 10 | 180,000 | 0 | 2/1 | 2LDK | 78 | 19,000 | マンション | 04/11 | 1/4 |
| 14080715-1 | - | 17 | 107,000 | 3,000 | 2/1 | 2LDK | 52 | 有り 10,500 |
マンション | 01/3 | 2/3 |
| 14080717-1 | - | 15 | 90,000 | 5,000 | 0/1 | 2DK | 45 | 有り 15,750 |
マンション | 91/6 | 1/4 |
| 16080808-5 | - | 8 | 60,000 | 0 | 2/1 | 1K | 21 | 無 |
マンション | 88/5 | 2/3 |
| 14090279-5 | - | 16 | 128,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 76 | 近隣 15,750 |
マンション | 84/4 | 5/12 |
| 14086488-1 | - | 12 | 133,000 | 0 | 2/2 | 2LDK | 60 | 敷地内 16,000 |
マンション | 94/11 | 3/6 |
| 14090245-5 | - | 10 | 180,000 | 0 | 2/2 | 2LDK | 78 | 19,000 | マンション | 04/11 | 1/4 |
| 060690083-5 | - | 25 | 130,000 | 0 | 2/0 | 4SLDK | 90 | 有(無料) | 戸建 | 2階建 | |
| 14086238-1 | - | 23 | 245,000 | 0 | 2/2 | 4LDK | 130 | 有 敷地内 |
戸建 | 03/4 | 2階建 |
| 14096217-3 | - | 20 | 210,000 | 0 | 2/2 | 4SLDk+ 書斎 |
有 敷地内 |
戸建 | 01/9 | 2階建 | |
| 14026053-3 | - | 8 | 120,000 | 0 | 2/1 | 2LDK | 51 | 有 14,700 |
マンション | 1988 | 2/4 |
| 14060765-1 | - | 18 | 90,000 | 0 | 2/1 | 3DK | 50 | 有 10,000 |
マンション | 1987 | 2/4 |
| 15066694-1 | - | 12 | 73,000 | 2,000 | 1/1 | 1K | 30 | 無 | マンション | 1980 | 3/4 |
| 14056560-1 | - | 8 | 77,000 | 2,000 | 2/1 | 2DK | 45 | 有 10,000 |
マンション | 1980 | 2/4 |
| 14051017-1 | - | 4 | 70,000 | 0 | 2/1 | 1DK | 29 | 無 | マンション | 1979 | 3/5 |
| 14030495-1 | - | 16 | 148,000 | 0 | 3SLDK | 92 | 無 | マンション | 1987 | 9/12 | |
| 14041260-3 | - | 4 | 70,000 | 0 | 2/1 | 1DK | 29 | 無 | マンション | 1979 | 4/5 |
| 14021048-1 | - | 10 | 90,000 | 0 | 2/2 | 3DK | 55 | 有 11,550 |
マンション | 1978 | 3/4 |
| 14060765-1 | - | 18 | 80,000 | 0 | 2/1 | 2DK | 45 | 有 10,000 |
マンション | 1987 | 2/4 |
| 14067185-3 | - | (9) 2 | 65,000 | 2,000 | 2/1 | 2DK | 37 | 有 8,000 |
マンション | 1987 | 1/3 |
| 14086298-1 | - | 10 | 205,000 | 0 | 2/1 | 3SLDK | 73 | 有 19,000 |
マンション | 2004 | 4/4 |
| 14067162-1 | - | 10 | 180,000 | 0 | 2/2 | 2SLDK | 78 | 有 10,000 |
マンション | 2004 | 1/4 |
| 14056434-1 | - | 4 | 180,000 | 0 | 2/1 | 3LDK | 76 | 近隣に有 | マンション | 2003 | 2/6 |
| 14066184-1 | - | 10 | 220,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 80 | 9,000 | マンション | 01/7 | 2/3 |
| 14056433-1 | - | 10 | 195,000 | 0 | 2/1 | 3LDK+S | 93 | 9,000 | マンション | 01/5 | 2/3 |
| 14076622-1 | - | 16 | 128,000 | 0 | 2/1 | 3LDK | 79 | 15,750 | マンション | 86/4 | 1/12 |
| 14040400-1 | - | 16 | 135,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 79 | 15,750 | マンション | 84/4 | 5/12 |
| 14036956-1 | - | 13 | 155,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 92 | - | マンション | 85/8 | 1/5 |
| 14040402-1 | - | (10) 2 | 69,000 | 0 | 2/1 | 3DK | 57 | 無 | マンション | 1979 | 3/5 |
| 14075458-1 | - | 20 | 230,000 | 0 | 2/2 | 4SLDK | 118 | 有 | 貸家 | 01/9 | 2階建 |
| 14056837-1 | - | (5) 1 | 86,000 | 3,000 | 2/1 | 1DK | 41 | 13,000 | マンション | 02/4 | 2/3 |
| 14067218-3 | - | 8 | 77,000 | 2,000 | 2/1 | 2DK | 45 | 10,000 | マンション | 80/5 | 2/4 |
| 14036597-1 | - | 15 | 89,000 | 3,000 | 2/1 | 2LDK | 51 | 10,500 | マンション | 1984 | 2/4 |
| 14076813-1 | - | 15 | 85,000 | 0 | 2/1 | 3DK | 44 | - | マンション | 93/7 | 2/7 |
| 14020745-1 | - | 13 | 150,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 85 | - | マンション | 83/8 | 1/3 |
| 14037390-1 | - | 13 | 165,000 | 0 | 2/1 | 3SLDK | 92 | 無 | マンション | 83/8 | 1/5 |
| 14077187-1 | - | 13 | 155,000 | 0 | 2/2 | 3LDK | 85 | 無 | マンション | 82/3 | 5/5 |
