0.1-----
売買物件情報
仲介手数料割引きキャンペーン
当社仲介で住居を購入すると仲介手数料が30%割引になります。
(期間中、当社仲介の全ての売買物件が対象になります・・・)
{ こんなにお得・・}
例・・・「鷺沼」駅徒歩9分 4LDK 4,880万円の新築戸建住宅を購入
通常仲介手数料 売買代金の3%+6万円+消費税(5%)
(4,880万円X3%+6万円)X1.05=1,600,200円・・@
キャンペーン期間中仲介手数料
1,600,200X70%=1,120140円・・A
2
@-A=480,060円 キャンペーンでお得になる金額
特選住宅(戸建て)<あざみ野駅>
| 物件番号 | 価格(万円・税込み) | 駅(バス)−徒歩 [分] | 土地面積u | 建物面積u | 間取 | 新築/中古 |
| 14100683-1 | 6380 | (8) 4 | 126 | 96 | 3LDK | 新築 |
| 14100476-1 | 5780 | (12) 3 | 126 | 99 | 4LDK | 新築 |
| 13100414-3 | 4280 | 18 | 65 | 88 | 4DK | 新築 |
| 14101597-3 | 3980 | (20) 2 | 143 | 104 | 3LDK | 新築 |
| 14110184-3 | 5680 | (11) 4 | 133 | 101 | 4LDK | 新築 |
| 13091769-5 | 6280 | 18 | 104 | 160 | 4LDK+S | 中古 |
| 13100188-3 | 6980 | 14 | 221 | 129 | 4LDK | 中古 |
| 03100227-5 | 6280 | (10) 4 | 204 | 111 | 5LDK | 中古 |
| 13091302-3 | 1億3800 | 12 | 130 | 129 | 4LDK | 中古 |
| 14090605-2 | 4980 | 11 | 85 | 96 | 3LDK | 中古 |
| 14091010-3 | 6280 | (10) 4 | 204 | 111 | 4LDK+S | 中古 |
| 13041977-3 | 2180 | (8) 4 | 55 | 53 | 1LDK | 中古 |
| 13081156-2 | 7980 | 14 | 221 | 129 | 4LDK | 中古 |
| 14030251-3 | 6380 | 19 | 148 | 87 | 4SLDK | 中古 |
| 14051359-3 | 4580 | 19 | 72 | 105 | 3LDK | 新築 |
| 16041915-1 | 5780 | 13 | 122 | 101 | 4LDK | 新築 |
| 13071470-2 | 7980 | 14 | 221 | 129 | 4LDK | 中古 |
| 14050665-1 | 4480 | ( 20 ) 2 | 135 | 103 | 4LDK | 新築 |
| 14060549-3 | 3480 | ( 20 ) 4 | 87 | 100 | 3LDK | 新築 |
| 15070387-5 | 5380 | (10) 5 | 113 | 100 | 4LDK | 新築 |
| 14070494-1 | 1億6800 | 13 | 261 | 201 | 4LDK×2 | 中古 |
| 14080190-1 | 5780 | 20 | 129 | 100 | 4LDK | 中古 |
| 13071665-3 | 2180 | (8) 4 | 55 | 53 | 1LDK | 中古 |
| 15100364-1 | 6180 | (10) 4 | 259 | 125 | 4SLDK | 中古 |
| 13100617-3 | 1980 | (8) 4 | 55 | 53 | 1LDK | 中古 |
特選住宅(戸建て)<たまプラーザ駅>
| 物件番号 | 価格(万円・税込み) | 駅(バス)−徒歩 [分] | 土地面積u | 建物面積u | 間取 | 新築/中古 |
| 2701021 | 5480 | 13 | 96 | 108 | 4LDK | 新築 |
| 14101496-4 | 4780 | 15 | 60 | 101 | 3LDK | 新築 |
| 14091368-2 | 5980 | 13 | 113 | 112 | 4LDK | 新築 |
| 14091439-3 | 3980 | 20 | 67 | 96 | 4LDK | 新築 |
| 14091328-3 | 5380 | (8) 4 | 125 | 95 | 3LDK | 新築 |
| 14101598-5 | 4980 | (12) 4 | 175 | 103 | 4LDK | 新築 |
| 16100058-5 | 5195 | (15) 1 | 130 | 92 | 4LDK | 新築 |
| 16100374-5 | 3704 | 25 | 103 | 91 | 4LDK | 新築 |
| 04101366-3 | 4380 | (12) 2 | 125 | 92 | 3LDK | 新築 |
| 03070308-2 | 5480 | 15 | 117 | 93 | 4LDK | 新築 |
| 14021413-3 | 6280 | 13 | 113 | 110 | 4LDK | 新築 |
| 16040234-3 | 4080 | 14 | 52 | 90 | 2SLDK | 新築 |
| 13021366-3 | 3980 | 21 | 61 | 96 | 4LDK | 新築 |
| 15020483-3 | 3695 | (12) 2 | 90 | 114 | 3SLDK | 新築 |
| 03032875-1 | 5280 | (13) 3 | 139 | 95 | 4LDK | 中古 |
| 14021408-1 | 5150 | (10) 5 | 143 | 101 | 4LDK | 中古 |
| 16020575-5 | 5380 | (10) 6 | 158 | 106 | 3LDK | 中古 |
| 13040363-1 | 1億5000 | 12 | 294 | 130 | 4LDK | 中古 |
| 16051077-3 | 4080 | (12) 2 | 70 | 117 | 4LDK | 中古 |
| 16050900-5 | 2980 | 16 | 58 | 70 | 3LDK | 中古 |
| 16050891-3 | 3580 | ( 7) 2 | 90 | 70 | 3LDK | 中古 |
| 13040598-3 | 5780 | ( 7) 4 | 220 | 132 | 6LDK | 中古 |
| 13031036-1 | 4780 | 19 | 99 | 114 | 4LDK | 中古 |
| 03080435-5 | 6980 | (10) 4 | 204 | 111 | 5SLK | 中古 |
| 13022126-5 | 9700 | 11 | 217 | 119 | 5LDK | 中古 |
| 07021559-2 | 5500 | 10 | 103 | 76 | 3SLDK | 中古 |
| 14080241-1 | 3680 | ( 8 ) 3 | 60 | 96 | 4LDK | 新築 |
| 14070977-3 | 6080 | ( 8 ) 4 | 125 | 95 | 3LDK | 新築 |
| 14080255-3 | 5280 | ( 8 ) 3 | 143 | 103 | 4LDK | 新築 |
| 16041568-3 | 3880 | 14 | 52 | 90 | 3LDK | 新築 |
| 14040272-3 | 5180 | 16 | 110 | 103 | 4LDK | 新築 |
| 07042544-5 | 8980 | ( 5 ) 1 | 194 | 148 | 4LDK | 新築未入居 |
| 14060169-3 | 5680 | 11 | 85 | 96 | 2LDK | 中古 |
| 16040626-5 | 3180 | 16 | 58 | 70 | 3LDK | 中古 |
| 13041476-3 | 4580 | 19 | 99 | 114 | 4LDK | 中古 |
| 04100736-3 | 4680 | ( 12 ) 2 | 125 | 92 | 3LDK | 新築 |
| 14070070-3 | 4480 | 20 | 60 | 104 | 4LDK | 新築 |
| 14080257-3 | 5780 | ( 8 ) 4 | 125 | 95 | 4LDK | 新築 |
| 14100985-4 | 6180 | 23 | 125 | 99 | 4LDK | 新築 |
| 13061627-3 | 5080 | ( 7 ) 4 | 220 | 132 | 6LDK | 中古 |
| 14071096-3 | 3980 | 17 | 73 | 89 | 3LDK | 中古 |
| 13061607-1 | 1億5000 | 12 | 130 | 130 | 4LDK | 中古 |
| 15061561-1 | 4695 | ( 20 ) 4 | 133 | 99 | 4LDK | 新築 |
| 15060517-1 | 5592 | ( 20 ) 2 | 128 | 100 | 4LDK | 新築 |
| 14080186-3 | 4580 | 20 | 83 | 91 | 3LDK | 新築 |
| 14070089-1 | 5350 | ( 13 ) 2 | 119 | 95 | 4LDK+S | 中古 |
| 16061225-3 | 3980 | ( 12 ) 2 | 70 | 117 | 4LDK | 中古 |
| 14100660-3 | 4280 | 16 | 66 | 127 | 4LDK | 新築 |
| 14070887-1 | 5380 | (12) 4 | 174 | 103 | 4LDK | 新築 |
| 14101221-3 | 5780 | 13 | 113 | 112 | 4LDK | 新築 |
| 14071211-1 | 4180 | 20 | 67 | 96 | 4LDK | 新築 |
| 03072191-3 | 5480 | 15 | 117 | 94 | 4LDK | 新築 |
| 14070987-3 | 5680 | 11 | 85 | 96 | 3LDK | 中古 |
| 13101403-3 | 1億3500 | 12 | 294 | 130 | 4LDK | 中古 |
| 14071240-1 | 5250 | (13) 2 | 119 | 95 | 3LDK | 中古 |
| 04070999-3 | 6190 | (15) 5 | 209 | 114 | 4LDK | 中古 |
| 14091478-1 | 5880 | (8) 1 | 125 | 94 | 3LDK | 新築 |
| 14100956-1 | 4980 | (10) 2 | 194 | 90 | 4LDK | 新築 |
特選マンション<あざみ野駅>
| 物件番号 | 価格(万円・税込み) | 駅(バス)−徒歩 [分] | 専有面積u | バルコニー面積u | 間取 | 新築/中古 |
| 13101700-1 | 3680 | 10 | 65 | 7 | 2LDK+S | 中古 |
| 14101474-3 | 750 | (10) 2 | 48 | 5 | 3DK | 中古 |
| 06101780-5 | 2950 | 5 | 69 | 8 | 3SLDK | 中古 |
| 13101388-3 | 4880 | 4 | 86 | 16 | 4LDK | 中古 |
| 14090330-1 | 2980 | 11 | 69 | 9 | 3LDK | 中古 |
| 16100068-5 | 3480 | 16 | 102 | 17 | 4LDK | 中古 |
| 13101391-3 | 3980 | 22 | 99 | 12 | 3LDK | 中古 |
| 14101111-3 | 4280 | 17 | 107 | 41 | 4LDK | 中古 |
| 14100484-3 | 3680 | 17 | 97 | 14 | 3LDK | 中古 |
| 13920621-1 | 3980 | ( 6) 1 | 81 | 13 | 3LDK | 中古 |
| 13061424-3 | 3680 | ( 6) 1 | 77 | 12 | 3LDK | 中古 |
| 16060056-3 | 3880 | 16 | 102 | 17 | 4LDK | 中古 |
| 13041681-3 | 2980 | 16 | 70 | 11 | 3LDK | 中古 |
| 13022069-1 | 2790 | 9 | 71 | 7 | 3LDK | 中古 |
| 07023818-5 | 2580 | 9 | 67 | 6 | 3LDK | 中古 |
| 07023812-5 | 1990 | 10 | 58 | 6 | LDK+2S | 中古 |
| 13022069-1 | 2790 | 9 | 71 | 7 | 3LDK | 中古 |
| 14020865-1 | 1580 | (11)3 | 64 | 11 | 3LDK | 中古 |
| 14031202-5 | 1270 | ( 10) 1 | 54 | 9 | 2LDK | 中古 |
| 13020665-1 | 1180 | ( 10) 3 | 48 | 5 | 3DK | 中古 |
| 14031203-5 | 1380 | ( 12) 1 | 48 | 5 | 2LDK | 中古 |
| 14021471-5 | 980 | ( 12) 2 | 48 | 5 | 2LDK | 中古 |
| 14021470-5 | 850 | ( 12) 2 | 48 | 5 | 2LDK | 中古 |
| 14021467-5 | 1480 | ( 12) 1 | 48 | 5 | 2LDK | 中古 |
| 03042981-5 | 2080 | ( 10 ) 1 | 64 | 11 | 3LDK | 中古 |
| 14041195-1 | 1650 | ( 10 ) 2 | 51 | 9 | 2LDK | 中古 |
| 13050258-3 | 1280 | ( 10 ) 4 | 57 | 10 | 2LDK | 中古 |
| 13051136-3 | 5980 | 4 | 86 | 16 | 3LDK | 中古 |
| 14100770-5 | 1190 | 14 | 44 | 6 | 2DK | 中古 |
| 16060063-1 | 3280 | 11 | 70 | 9 | 3LDK | 中古 |
| 14060481-1 | 2380 | ( 7 ) 1 | 56 | 5 | 3LDK | 中古 |
| 16060714-3 | 3780 | ( 16 ) 12 | 102 | 17 | 4LDK | 中古 |
| 13080806-3 | 4380 | 22 | 99 | 12 | 3LDK | 中古 |
| 04060269-1 | 3億1667 | 15 | 1088 | 3DK15室 | 中古 | |
| 14070229-1 | 4200 | 11 | 60 | 11 | 3LDK | 中古 |
| 14060626-1 | 3980 | 17 | 97 | 14 | 3LDK | 中古 |
| 14070055-3 | 1650 | (10) 2 | 54 | 9 | 2LDk | 中古 |
| 13080217-3 | 1030 | (10) 3 | 48 | 5 | 3DK | 中古 |
| 14070724-1 | 2780 | 11 | 59 | 10 | 2LDK | 中古 |
| 13101284-5 | 3200 | 10 | 95 | 16 | 4LDK | 中古 |
特選マンション)<たまプラーザ駅>
| 物件番号 | 価格(万円・税込み) | 駅(バス)−徒歩 [分] | 専有面積u | バルコニー面積u | 間取 | 新築/中古 |
| 14090952-1 | 1億9300 | (13) 2 | 一棟売 | 11室 | 2DK他 | 中古 |
| 13091634-3 | 3080 | (13) 2 | 76 | 13 | 3LDK | 中古 |
| 07110468-5 | 2580 | 7 | 55 | 7 | 2LDK | 中古 |
| 371000177-1 | 3280 | 13 | 65 | 10 | 3LDK | 中古 |
| 07093127-2 | 2280 | 11 | 51 | 6 | 2LDK | 中古 |
| 14091388-1 | 2980 | 11 | 65 | 8 | 2LDK | 中古 |
| 17080649-4 | 2790 | 13 | 71 | 10 | 2LDK | 中古 |
| 16100674-1 | 1180 | (10) 2 | 48 | 5 | 2LDK | 中古 |
| 14090578-1 | 850 | (10) 2 | 48 | 5 | 3DK | 中古 |
| 14090287-1 | 2680 | 10 | 65 | 10 | 2LDK | 中古 |
| 16030464-1 | 1380 | 11 | 32 | 8 | 1DK | 中古 |
| 13051233-3 | 2380 | 11 | 61 | 4 | 2LDK+W | 中古 |
| 13071497-3 | 1880 | 13 | 59 | 5 | 2LDK | 中古 |
| 06021673-5 | 2480 | 6 | 63 | 7 | 3LDK | 中古 |
| 14021472-5 | 2680 | 8 | 65 | 10 | 2LDK | 中古 |
| 13040539-3 | 2780 | 5 | 54 | 6 | 2LDK | 中古 |
| 13051095-3 | 2080 | 13 | 59 | 5 | 2LDK | 中古 |
| 03043226-5 | 2380 | 8 | 51 | 10 | 2LDK | 中古 |
| 13074009-3 | 4280 | ( 9 ) 2 | 102 | 16 | 3LDK | 中古 |
| 14050012-3 | 6880 | 12 | 98 | 12 | 4LDK+2W | 新築未入居 |
| 07072762-4 | 2680 | 13 | 57 | 11 | 2LDK | 中古 |
| 03051036-5 | 1480 | ( 10 ) 2 | 48 | 5 | 2LDK | 中古 |
| 13051189-3 | 3780 | 16 | 65 | 10 | 3LDK | 中古 |
| 17070075-4 | 2880 | 13 | 71 | 10 | 2LDK | 中古 |
| 13101382-3 | 2980 | (13) 2 | 76.9 | 13.2 | 3LDK | 中古 |
| 14060422-5 | 3580 | 9 | 72 | 5 | 3LDK | 中古 |
| 07071983-4 | 2880 | .7 | 55 | 7 | 2LDK | 中古 |
| 06080052-4 | 5380 | 12 | 91 | 11 | 4LDK | 中古 |
| 14080372-1 | 2480 | 14 | 66 | 11 | 3LDK | 中古 |
売地 <あざみ野駅>
| 物件番号 | 価格(万円・税込み) | 駅(バス)−徒歩 [分] | 面積u | 建ぺい率% | 容積率% | 現況 |
| 15860361-1 | 8580 | 12 | 231 | 40 | 80 | 更地 |
| 14091180-3 | 4250 | 15 | 187 | 50 | 80 | 更地 |
| 14100314-3 | 4680 | 16 | 133 | 40 | 80 | 更地 |
| 14040651-4 | 4980 | 254 | 40 | 80 | 更地 | |
| 14060457-5 | 2億3440 | 8 | 331 | 60 | 200 | 駐車場 |
| 14030149-1 | 1億7200 | 3 | 260 | 40 | 80 | 駐車場 |
| 14030277-5 | 7680 | 18 | 206 | 40 | 80 | 更地 |
| 14021028-1 | 8500 | 11 | 187 | 40 | 80 | 更地 |
| 03020414-1 | 4680 | ( 10 ) 6 | 158 | 50 | 80 | 更地 |
| 14050103-1 | 5650 | 15 | 187 | 50 | 80 | 更地 |
| 14050669-5 | 8880 | 4 | 154 | 40 | 80 | 上物有 |
| 14051164-1 | 9500 | ( 11 ) 3 | 326 | 40 | 80 | 古家有 |
| 04060236-1 | 6480 | ( 5 ) 2 | 185 | 40 | 80 | 更地 |
| 15060540-3 | 3880 | ( 15 ) 5 | 165 | 40 | 80 | 更地 |
| 15060914-3 | 5980 | 12 | 231 | 40 | 80 | 更地 |
| 14080842-3 | 6980 | 15 | 148 | 40 | 80 | 更地 |
| 14080252-3 | 8350 | (10) 3 | 250 | 80 | 200 | 古屋付 |
| 14071198-3 | 5380 | 16 | 125 | 40 | 80 | 更地 |
| 14070878-1 | 4650 | 15 | 187 | 50 | 80 | 更地 |
| 13070856-1 | 3650 | (10) 6 | 158 | 50 | 80 | |
| 15070400-5 | 3650 | (12) 3 | 100 | 50 | 80 | 更地 |
| 14060972-1 | 5780 | 16 | 125 | 40 | 80 | 更地 |
| 14100478-1 | 1億8500 | 6 | 498 | 40 | 80 | 駐車場 |
| 15100746-1 | 2662 | 10 | 72 | 60 | 200 | 更地 |
| 15101015-1 | 5480 | 12 | 231 | 40 | 80 | 更地 |
売地 <たまプラーザ駅>
| 物件番号 | 価格(万円・税込み) | 駅(バス)−徒歩 [分] | 面積u | 建ぺい率% | 容積率% | 現況 |
| 14101543-3 | 4380 | (8) 3 | 166 | 40 | 80 | 更地 |
| 03102796-1 | 6950 | 20 | 182 | 40 | 60 | 更地 |
| 15091578-3 | 3280 | 17 | 92 | 40 | 60 | 更地 |
| 14100445-3 | 4780 | (8) 2 | 140 | 40 | 80 | 更地 |
| 03092979-1 | 6800 | 8 | 168 | 50 | 80 | 古屋有 |
| 03090212-1 | 7100 | 11 | 141 | 50 | 80 | 更地 |
| 14100838-3 | 3480 | (10) 2 | 139 | 40 | 80 | 更地 |
| 14081005-5 | 3680 | 12 | 68 | 60 | 200 | 更地 |
| 16081027-1 | 3380 | (10) 1 | 125 | 40 | 80 | 更地 |
| 03090995-3 | 7280 | 20 | 183 | 40 | 60 | 更地 |
| 03033015-3 | 3650 | 17 | 92 | 50 | 80 | 更地 |
| 13031676-4 | 2億3000 | 15 | 421 | 70 | 200 | 更地 |
| 13031708-3 | 5780 | ( 7 ) 4 | 220 | 40 | 80 | 古屋付 |
| 15030573-1 | 5350 | 11 | 122 | 40 | 80 | 更地 |
| 03060154-2 | 4980 | ( 10 ) 2 | 150 | 40 | 80 | 更地 |
| 03030322-4 | 9500 | 8 | 139 | 50 | 80 | 更地 |
| 13030373-3 | 1億7600 | 12 | 294 | 40 | 60 | 古家有 |
| 14030007-5 | 6380 | 10 | 134 | 50 | 80 | 更地 |
| 16021777-3 | 4780 | ( 10 ) 1 | 125 | 40 | 80 | 更地 |
| 07041100-5 | 6180 | ( 5 ) 3 | 170 | 50 | 80 | 上物あり |
| 08021131-1 | 8980 | 7 | 163 | 50 | 80 | 更地 |
| 07021368-1 | 2億4800 | 4 | 281 | 40 | 80 | 更地 |
| 13020012-2 | 5980 | ( 7 ) 4 | 220 | 40 | 80 | 古家付 |
| 14020305-1 | 3980 | 13 | 84 | 60 | 150 | 更地 |
| 08890738-3 | 9880 | 7 | 163 | 50 | 80 | 更地 |
| 15041553-2 | 3980 | ( 18 ) 5 | 165 | 40 | 80 | 更地 |
| 14050360-4 | 4980 | ( 10 ) 1 | 254 | 40 | 80 | 更地 |
| 15051281-3 | 3880 | ( 18 ) 5 | 165 | 40 | 80 | 更地 |
| 14090176-1 | 1億5125 | 10 | 250 | 50 | 80 | 駐車場 |
| 14060203-1 | 6180 | ( 5 ) 3 | 170 | 50 | 80 | 上物あり |
| 13060275-3 | 5080 | ( 7 ) 4 | 220 | 40 | 80 | 古家付 |
| 07060531-3 | 7980 | ( 6 ) 4 | 276 | 40 | 60 | 上物あり |
| 14080358-1 | 7980 | (10) 2 | 293 | 40 | 80 | 更地 |
| 14071261-2 | 5080 | (8) 3 | 166 | 40 | 80 | 更地 |
| 16071104-3 | 3580 | (10) 1 | 125 | 40 | 80 | 更地 |
| 16061119-5 | 3719 | 25 | 103 | 50 | 100 | 更地 |
| 13061623-2 | 5080 | (7) 4 | 220 | 40 | 80 | 古屋付 |
| 14060458-5 | 4980 | 15 | 168 | 60 | 200 | 更地 |
| 03081080-3 | 4580 | (10) 2 | 150 | 40 | 80 | 更地 |
| 13101454-3 | 9800 | 13 | 224 | 40 | 60 | 更地 |
| 13101261-1 | 3980 | 10 | 101 | 50 | 80 | 古家付 |
| 14110072-1 | 4980 | 11 | 128 | 50 | 80 | 更地 |
| 14110192-1 | 3880 | (10) 2 | 147 | 40 | 80 | 更地 |